Ambiente y Espacio Público
Av. Roque Saénz Peña 570 4º piso,
Tel. 4342-6003, int. 204/205/206
Acuerdo de precios
La Dirección General de Ferias y Mercados acordó con los titulares de puestos de las Ferias de Abastecimiento Barrial (FIAB) los precios para los productos correspondientes a la canasta básica familiar. Los precios serán actualizados cada semana y serán publicados los días Martes.
El acuerdo de precios se estableció para lácteos, frutas, verduras, productos de granja, pescados y mariscos frescos.
Las FIAB son un programa de abastecimiento barrial que consiste en 12 ferias itinerantes que cada día de la semana se ubican en un punto distinto de la ciudad para ofrecer sus productos a los vecinos. Funcionan de Martes a Domingo en el horario de 8:00 a 14:00 hs.
Al adquirir sus productos directamente del Mercado Central, éstos llegan al público a un precio mucho menor que en cualquier comercio.
Conoce donde las podes visitar aca
Del 13/08/2012 al 26/08/2012 |
|||
Frutas y verduras |
|||
Producto | Precio x Kg. | ||
Acelga elegida | $4,00 | ||
Batata comercial | $3,00 | ||
Cebolla comercial | $2,50 | ||
Limón | $4,00 | ||
Mandarina | $2,50 | ||
Manzana Red Delicious comercial | $6,00 | ||
Naranja | $2,50 | ||
Pera | $5,00 | ||
Papa negra | $3,80 | ||
Morrón colorado pinton comercial | $9,00 | ||
Morrón verde comercial | $7,50 | ||
Banana | $5,00 | ||
Pomelo blanco | $4,00 | ||
Lechuga | $9,00 | ||
Zanahoria | $4,00 | ||
Zapallo Anco | $2,50 | ||
Zapallito | $6,00 | ||
Repollo blanco | $3,00 | ||
Repollo colorado | $3,50 | ||
Tomate redondo | $6,00 | ||
Lácteos |
|||
Producto | Precio x Kg. | ||
Queso cremoso | $26,00 | ||
Queso Mar del Plata | $43,00 | ||
Queso Sardo fresco | $40,00 | ||
Muzzarella | $29,00 | ||
Pascualina | $5,00 | ||
Dulce de leche 400g | $5,00 | ||
Granja |
|||
Producto | Precio x Kg. | ||
Pollo fresco | $10,00 | ||
Supremas | $29,00 | ||
Huevos (Maple x 30) blancos | |||
Medianos | $18,00 | ||
Grandes | $20,00 | ||
Pescados y mariscos frescos |
|||
Producto | Precio x Kg. | ||
Filet de merluza despinado fresco | $34,00 | ||
Corvina | $16,00 | ||
Filet de gatuzo | $37,00 | ||
Cornalitos | $20,00 | ||
Palometa | $15,00 | ||
Panadería |
|||
Producto | Precio x Kg. | ||
Pan | $7,00 | ||
Factura por docena | $16,00 |